
16,21%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SECO-B | 1,44% |
![]() | STE-R | 1,02% |
![]() | LIAB | 0,88% |
![]() | ERIC-A | 0,83% |
![]() | TIEN | 0,72% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SWED-A | -4,96% |
![]() | BOL | -3,010% |
![]() | NCC-B | -3,08% |
![]() | ATCO-A | -2,74% |
![]() | ATCO-B | -2,66% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | DUNI | 4,76 % |
![]() | HEMX | 3,31 % |
![]() | ACTI | 2,78 % |
![]() | WALL-B | 1,58 % |
![]() | LOOM-B | 1,34 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | ENRO | -5,47 % |
![]() | LBI | -4,94 % |
![]() | NOBI | -3,90 % |
![]() | SAEK | -3,30 % |
![]() | NEO | -3,16 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MULQ | 10,13 % |
![]() | OPCO | 8,42 % |
![]() | FEEL | 6,58 % |
![]() | NMAN | 4,23 % |
![]() | KARO | 3,90 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | TICK | -7,81 % |
![]() | OXGN | -6,80 % |
![]() | MSC-B | -6,67 % |
![]() | PREC | -5,99 % |
![]() | DV | -5,26 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Atrium Ljungberg B |
![]() | Avanza |
![]() | Data Respons |
![]() | DnB NOR |
![]() | Fabege |
![]() | ITAB Shop Concept B |
![]() | Norman |
![]() | Orc Software |
![]() | ProAct IT Group |
![]() | XANO B |

13,02%
Nikkei
|
-0,04% | |
|---|---|---|
RTS
|
-4,77% | |
Dow
|
0,00% | |
Nasdaq
|
0,00% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(11,00) |
USD
|
0,05 kr |
(7,92) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 14.20" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor & valutor: Fortsatt lägre räntor, något starkare dollar" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | New York |
| "New York efterhandel: Kurserna sjönk något" | |
Marknadsräntorna steg under den inledande handeln. Kronan stärktes mot euron och dollarn med 13 respektive 5 öre.
Marknadsräntorna steg under den inledande handeln.
Kronan stärktes mot både euron och dollarn.
Tioårig statsobligation: 2,50 procent (2,42).
Tvåårig statsobligation: 1,47 procent (1,43).
Euro: 10:73 kronor (10:86).
Dollar: 7:73 kronor (7:78).
TCW-index: 139,74 (141,31).
Siffrorna inom parentes anger räntor och valutor vid stängningen föregående handelsdag. Ju lägre TCW-index, desto starkare krona.
TT
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk webbchef: Johan Sandgren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.