
16,18%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SECO-B | 1,44% |
![]() | STE-R | 1,02% |
![]() | LIAB | 0,88% |
![]() | ERIC-A | 0,83% |
![]() | TIEN | 0,72% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SWED-A | -4,53% |
![]() | BOL | -3,010% |
![]() | NCC-B | -3,08% |
![]() | ATCO-A | -2,74% |
![]() | ATCO-B | -2,66% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | DUNI | 4,76 % |
![]() | HEMX | 3,31 % |
![]() | ACTI | 2,78 % |
![]() | WALL-B | 1,58 % |
![]() | LOOM-B | 1,34 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | LBI | -4,94 % |
![]() | ENRO | -4,69 % |
![]() | NOBI | -3,90 % |
![]() | SAEK | -3,30 % |
![]() | NEO | -3,16 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MULQ | 10,13 % |
![]() | OPCO | 8,42 % |
![]() | FEEL | 6,58 % |
![]() | NMAN | 4,23 % |
![]() | KARO | 3,90 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | TICK | -7,81 % |
![]() | MSC-B | -6,67 % |
![]() | OXGN | -6,46 % |
![]() | PREC | -6,27 % |
![]() | DV | -5,26 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Atrium Ljungberg B |
![]() | Avanza |
![]() | Data Respons |
![]() | DnB NOR |
![]() | Fabege |
![]() | ITAB Shop Concept B |
![]() | Norman |
![]() | Orc Software |
![]() | ProAct IT Group |
![]() | XANO B |

13,02%
Nikkei
|
-0,04% | |
|---|---|---|
RTS
|
-4,77% | |
Dow
|
0,00% | |
Nasdaq
|
0,00% | |
Euro
|
-0,01 kr |
(11,00) |
USD
|
0,05 kr |
(7,92) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 14.20" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor & valutor: Fortsatt lägre räntor, något starkare dollar" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | New York |
| "New York efterhandel: Kurserna sjönk något" | |
Nästa år blir försäkringen mot sjuklönekostnader billigare för alla småföretag.
Försäkringskassan har fastställt 2009 års avgift för försäkringen mot kostnader för sjuklön.
Avgiften sänks till 0,6 procent av företagets beräknade lönekostnader för ett kalenderår. 2008 var avgiften 0,7 procent.
Försäkringen mot kostnader för sjuklön vänder sig till arbetsgivare vars årliga lönekostnad inte beräknas överstiga 130 gånger det gällande prisbasbeloppet.
Försäkringen ersätter kostnader för sjuklön från och med den fjärde dagen i sjuklöneperioden. Dessutom ersätter försäkringen kostnader för sociala avgifter.I somras hade drygt 2 000 företag denna försäkring.
PRIVATA AFFÄRER
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk webbchef: Johan Sandgren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.