
16,98%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SECO-B | 2,52% |
![]() | ELUX-B | 1,61% |
![]() | LIAB | 1,32% |
![]() | HEXA-B | 1,17% |
![]() | MIC-SDB | 1,11% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SWED-A | -1,94% |
![]() | SEB-C | -1,42% |
![]() | ALIV-SDB | -1,38% |
![]() | ATCO-A | -1,37% |
![]() | SHB-A | -1,35% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | DUNI | 4,76 % |
![]() | ACTI | 3,03 % |
![]() | INDT | 2,20 % |
![]() | MTRS | 1,96 % |
![]() | JM | 1,94 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | LBI | -3,29 % |
![]() | ENRO | -3,12 % |
![]() | ORC | -3,07 % |
![]() | GUNN | -1,93 % |
![]() | STEK | -1,84 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | OPCO | 12,38 % |
![]() | RNBS | 3,72 % |
![]() | NOTE | 2,74 % |
![]() | TILG | 2,44 % |
![]() | TRIC | 2,34 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | PREC | -6,81 % |
![]() | ATEL | -5,88 % |
![]() | HAV-B | -5,14 % |
![]() | OXGN | -5,10 % |
![]() | MTRO-SDB-A | -4,84 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Atrium Ljungberg B |
![]() | Avanza |
![]() | Data Respons |
![]() | DnB NOR |
![]() | Fabege |
![]() | ITAB Shop Concept B |
![]() | Norman |
![]() | Orc Software |
![]() | ProAct IT Group |
![]() | XANO B |

13,02%
Nikkei
|
-0,04% | |
|---|---|---|
RTS
|
-3,04% | |
Dow
|
0,06% | |
Nasdaq
|
0,31% | |
Euro
|
-0,03 kr |
(10,98) |
USD
|
0,03 kr |
(7,90) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | Europa |
| "Europa: Inleder nedåt, renault förorare, dj stoxx 50 -0,2 %" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor & valutor: Begränsad räntenedgång, små valutarörelser" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | New York |
| "New York efterhandel: Kurserna sjönk något" | |
Antalet aktieaffärer som gjordes hos nätmäklaren Avanza uppgick till 25.200 per dag under december, en ökning med 21 procent jämfört med samma månad i fjol.
Antalet aktieaffärer som gjordes hos nätmäklaren Avanza uppgick till 25.200 per dag under december, en ökning med 21 procent jämfört med samma månad i fjol. Jämfört med föregående månad var det en minskning med 12 procent.
Det visar beräkningar från Avanza enligt ett pressmeddelande.
Nyhetsbyrån Direkt
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk webbchef: Johan Sandgren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.