
16,54%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | ERIC-A | 0,97% |
![]() | ERIC-B | 0,96% |
![]() | TIEN | 0,96% |
![]() | MTG-A | 0,68% |
![]() | STE-R | 0,51% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | HOLM-A | -4,88% |
![]() | SWED-A | -3,45% |
![]() | BOL | -3,010% |
![]() | MEDA-A | -2,84% |
![]() | NCC-B | -2,69% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | DUNI | 5,04 % |
![]() | HEMX | 3,31 % |
![]() | ACTI | 1,77 % |
![]() | LJGR-B | 1,35 % |
![]() | LOOM-B | 1,34 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | TWW-SDB-B | -5,79 % |
![]() | BVT | -4,67 % |
![]() | NOBI | -4,61 % |
![]() | LBI | -4,53 % |
![]() | NEO | -3,68 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | MULQ | 10,76 % |
![]() | OPCO | 8,42 % |
![]() | MEAB-B | 5,57 % |
![]() | FEEL | 5,26 % |
![]() | NOTE | 2,74 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | MSC-B | -8,00 % |
![]() | PREC | -6,54 % |
![]() | TICK | -6,25 % |
![]() | OXGN | -5,78 % |
![]() | HAV-B | -5,14 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|---|
![]() | Atrium Ljungberg B |
![]() | Avanza |
![]() | Data Respons |
![]() | DnB NOR |
![]() | Fabege |
![]() | ITAB Shop Concept B |
![]() | Norman |
![]() | Orc Software |
![]() | ProAct IT Group |
![]() | XANO B |

13,13%
Nikkei
|
-0,04% | |
|---|---|---|
RTS
|
-5,70% | |
Dow
|
-0,48% | |
Nasdaq
|
0,010% | |
Euro
|
0,01 kr |
(11,02) |
USD
|
0,04 kr |
(7,91) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Sjunkande kurser väntas inleda handeln" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Viktiga bolag branschvis kl 14.20" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor & valutor: Fortsatt lägre räntor, något starkare dollar" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
Det bästa sättet för kommuner att värna om vård, skola och omsorg är att satsa på service till kommunens företag. Det visar en undersökning som nationalekonomen Johan Kreicbergs har gjort.
Rapporten heter ”Företagsklimatets betydelse för kommunal utveckling” och har gjorts för Svenskt Näringlivs räkning. Han har jämfört kommunernas placering i Svenskt Näringslivs årliga kommunranking över företagsklimatet med befolkningsutveckling, sysselsättning och skatteintäkter.
– Det finns ett tydligt samband. Kommuner som rankas högt har ofta en bättre tillväxt, säger Johan Kreicbergs.
Men kommunerna tänker inte på sambandet. När det uppstår akuta problem med ekonomin, som till exempel avfolkning, arbetslöshet och sviktande skatteintäkter, prioriteras ofta servicen till det lokala näringslivet ned.
- Men då inser man inte hur centralt företagsklimatet faktiskt är för kommunernas utveckling. De som tappar fokus blir hårt bestraffade, påpekar Johan Kreicbergs.
ANDERS ANDERSSON, Driva Eget (www.driva-eget.se)
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Tf chefredaktör och ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk webbchef: Johan Sandgren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.