
9,21%| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SAAB-B | 1,96% |
![]() | INDU-A | 1,72% |
![]() | SWMA | 1,49% |
![]() | SSAB-B | 1,48% |
![]() | HUSQ-A | 1,29% |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | STE-A | -2,19% |
![]() | HAKN | -2,01% |
![]() | TIEN | -1,46% |
![]() | ORI-SDB | -1,19% |
![]() | NDA-SEK | -1,16% |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | SECT-B | 8,47 % |
![]() | NISC-B | 4,74 % |
![]() | SOBI | 3,64 % |
![]() | NEWA-B | 3,36 % |
![]() | AWP | 3,26 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | SYSR | -3,92 % |
![]() | ENQ | -3,31 % |
![]() | MEKO | -3,16 % |
![]() | HQ | -2,31 % |
![]() | HIQ | -2,15 % |
| Aktie | Förändring | Fler vinnare |
|---|---|---|
![]() | KARO | 7,26 % |
![]() | SINT | 5,96 % |
![]() | MOBY | 5,56 % |
![]() | NON | 5,38 % |
![]() | LAMM-B | 4,24 % |
| Aktie | Förändring | Fler förlorare |
|---|---|---|
![]() | ANOT | -4,31 % |
![]() | RNBS | -4,29 % |
![]() | MEAB-B | -3,83 % |
![]() | PSI-SEK | -3,81 % |
![]() | MORP-B | -3,03 % |
| Bolag | Fler rapporter |
|---|

-0,64%
Nikkei
|
0,00% | |
|---|---|---|
RTS
|
-1,59% | |
Dow
|
-0,01% | |
Nasdaq
|
0,13% | |
Euro
|
-0,04 kr |
(9,43) |
USD
|
-0,04 kr |
(7,21) |
| Marknad | Kommentar |
|---|---|
![]() | New York |
| " Slagig fredagshandel avslutade stark juli" | |
![]() | Europa |
| "Europa: Stark juli avslutades svagt ned, dj stoxx 50 -0,4 %" | |
![]() | Asien |
| " Marknadsnoteringar" | |
![]() | Räntor/valutor |
| "Räntor: Låg aktivitet på marknaderna för företagsobligationer" | |
| Visa fler | |
| Tid | Nyhet |
|---|---|
| 15:44 | Kommuniké årsstämma Catering Please i Skandinavien |
| 15:33 | LightLab teckningsoption TO3B |
| 09:00 | New Nordic Healthbrands Sexmånadersrapport Q2 januari ... |
| Visa fler | |
| Tid | Nyhet |
|---|---|
| 22:41 | INTEL: DISKUTERAR FÖRVÄRV AV INFINEONS MOBILCHIPENHET -... |
| 22:34 | ASTRAZENECA: FÖRLIKNING AV 4.000 STÄMNINGAR ANG SEROQUE... |
| 22:24 | NEW YORK: SLAGIG HANDEL PÅ BLANDAD STATISTIK, DJIA OFÖR |
| Visa fler | |
| Tid | Nyhet |
|---|---|
| 01:47 | Första steg mot ny oljelag i USA |
| 22:09 | Oförändrat på Wall Street |
| 15:42 | Tusentals flaskor starköl felmärkt |
Du har väl inte missat Privata Affärers specialsajt om råvaruplaceringar? Klicka här för att komma till alltomravaror.se.
Prenumerera på våra nyheter
Abonnera gratis på våra nyhetsbrev.
Allt du behöver
Privata Affärer
Bonnier Tidskrifter AB
Privata Affärer
105 44 Stockholm
Telefon: 08 - 736 53 00
Fax: 08 - 31 25 60
Besöksadress: Sveavägen 53, Stockholm
Kontakta oss
Chefredaktör och ansvarig utgivare: Per Hammarlund
Nyhetschef och stf ansvarig utgivare: Magnus Gustavsson
Teknisk chef: Johan Sandgren
Art Director: Jens Dagergren
Aktiekurserna är fördröjda
med 15 min.
Källa SIX AB.